Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
589 000 $ Prévost
1009 Rue du Clos-du-Cellier J0R1T0
- Maison
- 12 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison de plain-pied - 1009 Rue du Clos-du-Cellier

Référence : #21312464
514 823-7743
Un beau clé en main situé dans le projet Les Clos Prévostois axé sur les 50 ans et plus, propriété impeccable, un bijou, entretenue avec soin et goût. Vous n'avez qu'à vous installer. Sous-sol fini 8 pieds de hauteur, grand garage 14x20 avec plancher de céramique., piscine creusée commune. Possible d'acheter des meubles et électroménagers.
Occupation rapide possible .
INCLUSIONS
luminaires, fixtures, stores, rideaux et pôles, lave-vaisselle, auvent rétractable, balayeuse centrale et accessoires, broyeur, système d'alarme, système d'irrigation, ouvre-porte de garage électrique, rack au mur dans le garage.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 589 000 $ |
Référence | 21312464 |
Année de construction | 2010 |
Taxe municipale | 3 293 $ / an |
Taxe scolaire | 319 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 810,3 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Fibre pressée Pierre |
Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques thermopompe |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers/poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique Système d'alarme Thermopompe centrale Échangeur d'air |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage | Attaché |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 12.75 x 11.64 m |
Dimensions du terrain | 19.93 x 40.29 m |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 84 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 246 400 $ |
Total | 330 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 3 293 $ |
Taxes scolaires (2020) | 319 $ |
Total | 3 612 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Autre | 13x10.11 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 13.2x9.4 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 13.2x9.3 pi | Bois | |
RC | Salon | 15.6x18.6 pi | Bois | Foyer |
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 9.5x8.2 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 15x14.3 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.1x10.2 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 10.9x6.9 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 4.10x4.10 pi | Céramique | |
RC | Salle de lavage | 5.5x5.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de bains | 12.6x7.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 37.6x21.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de jeux | 12.10x13 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.8x11.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 26.10x4.4 pi | Céramique | |
SS1 | Rangement | 12.8x6.9 pi | Plancher flottant |
Référence :
#21312464

Equipe Serge Sirois
Courtiers immobiliers
514 823-7743