À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | $345,000 |
Étage | 6 |
Taxe municipale | $3,916 par an |
Taxe scolaire | $1,067 par an |
Charges | $336 par mois |
Pièces | 7 |
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
Surface habitable | 115 m2 |
Année de construction | 2010 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Armoires | comptoir granite, Polyester, Stratifié |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Interphone, Porte de garage électrique |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Chauffé, Intégré |
Vue | Panoramique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | DE |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 6 |
Facade de terrain | |
Profondeur de terrain | |
Pourcentage de quote-part | 4.45% |
Délai d'occupation | 35 jours |
Année | 2018 |
Terrain | $48,900 |
Bâtiment | $295,700 |
Total | $344,600 |
Taxes municipales (2018) | $3,916 |
Taxes scolaires (2017) | $1,067 |
Total | $4,983 |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
AU | Chambre à coucher | 11x12.10 pi | Bois | |
AU | Chambre à coucher principale | 12.2x15.5 pi | Bois | |
AU | Salon | 14.10x21.8 pi | Bois | |
AU | Cuisine | 15.5x17.3 pi | Céramique | |
AU | Salle à manger | 11x11.8 pi | Bois | |
AU | Salle de bains | 8.3x8.3 pi | Céramique | |
AU | Salle d'eau | 6.6x5 pi | Céramique |